Soupiska| Soupiska 2010/2011 | |
| Brankáři | |
| Květoňová Tereza | 2000 |
| Dvořáková Kristýna | 2002 |
| Kočvara Adam | 2002 |
| Hráči | |
| Buček Tadeáš | 2002 |
| Diviš Jakub | 2000 |
| Fuksa Patrik | 2000 |
| Fyrbach Tomáš | 2000 |
| Hós František | 2001 |
| Hudec Matouš | 2000 |
| Janovský Tomáš | 2001 |
| Juha Josef | 2000 |
| Kratina Jiří | 2001 |
| Matějová Barbora | 2000 |
| Pavlík Luka | 2003 |
| Pavlík Nikolas | 2001 |
| Popov Vítek | 2001 |
| Výšek Martin | 2000 |
| Trenéři: | |
| Jiří Jakoubek | |
| Michal Jedlička | |
| Jiří Svoboda | |
» Mistři Prague Games 2008 - průběh finále [1.1. 01:00]
Naši elévci nastoupili ve svém letošním posledním finále sezóny - finále PG 2008 proti týmu FBC Pepino Ostrava. Celý článek
» Elévové - Prague Games [1.1. 01:00]
» Fatpipe Cup - elévové [1.1. 01:00]
FBC Ostrava: ,,V nejmladší kategorii elévů opanovali turnaj pražští Bohemians. Klokani ve finále nešetřili ani svého soupeře z východu Slovenska a Košice nemilosrdně sestřelili v poměru 7:0." Tak přesně takhle probíhal celý turnaj... Celý článek
TabulkaNa prvním turnaji v nové sezóně 2010/2011 odehrajeme
4 zápasy: Black Angels, Chodov, SSK Future a dále o umístění!
Začínáme jako druzí nasazení v elitní divizi elévů!!
Hráči elévů "A" budou trenérem vybíráni k zápasům mladších žáků "D".
Více info na stránkách www.ddmpraha7.cz v sekci florbal.
Výsledky| Liga elévů - divize III - 20..kolo | FC Bučis Team | 5:9 |
| 2.5.2010 | Benešov ZŠ Jiráskova | |
| Liga elévů - divize III - 19..kolo | Black Angels | 3:0 |
| 2.5.2010 | Benešov ZŠ Jiráskova | |
| Liga elévů - divize III - 18..kolo | TJ JM Chodov | 7:1 |
| 11.4.2010 | TJ Zličín | |
| Liga elévů - divize III - 17..kolo | Vosy DDM Modřany | 7:1 |
| 21.3.2010 | SH Zelený Pruh | |
| Liga elévů - divize III - 16..kolo | SK Benešov | 5:3 |
| 21.3.2010 | SH Zelený Pruh | |
| Liga elévů - divize III - 15..kolo | SSK Future | 5:3 |
| 13.2.2010 | ZŠ Vachkova |
Programžádné zápasy v dohledu